Difference between revisions of "Schwedisch"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
Line 36: | Line 36: | ||
Nach der klassischen morphologischen Sprachtypologie ist das Schwedische am ehesten einer fusionalen Sprache zuzuordnen. Eine Besonderheit im Vergleich zum europäischen Sprachraum ist, dass es sich bei Schwedisch um eine Tonakzentsprache handelt. | Nach der klassischen morphologischen Sprachtypologie ist das Schwedische am ehesten einer fusionalen Sprache zuzuordnen. Eine Besonderheit im Vergleich zum europäischen Sprachraum ist, dass es sich bei Schwedisch um eine Tonakzentsprache handelt. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Links == | == Links == |
Revision as of 00:06, 2 July 2013
Schwedisch | ||
---|---|---|
Autonym: | Svenska | |
WALS: | ||
Ethnologue 15: | Swedish | |
Gesprochen in: | Schweden, Finnland | |
WALS-Lage: | 60° N, 15° E | |
Sprecher: | 8000000 | |
Familie: | Indogermanisch | |
Unterfamilie: | Nordwestgermanisch
| |
Status | ||
Amtssprache in: | Schweden
Finnland Europäische Union | |
ISO-Codes | ||
ISO 639-1: | sv | |
ISO 639-2: | swe | |
ISO 639-3: | swe | |
MPIExt-1: |
Schwedisch ist eine nordgermanische Sprache.
Verbreitung
Sprecher
Das Schwedische wird überwiegend in Schweden gesprochen und hat ca. 8 Millionen Muttersprachler. Davon hat Finnland einen Anteil von etwa 300.000 Muttersprachlern. Weitere Sprecher gibt es in den USA, Kanada, Dänemark und Norwegen sowie zu geringen Teilen in Estland und Ukraine.
Dialekte
Beschreibung
Nach der klassischen morphologischen Sprachtypologie ist das Schwedische am ehesten einer fusionalen Sprache zuzuordnen. Eine Besonderheit im Vergleich zum europäischen Sprachraum ist, dass es sich bei Schwedisch um eine Tonakzentsprache handelt.