Difference between revisions of "Morphologie"
(links) |
Haspelmath (talk | contribs) (varia) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Die Morphologie | + | Die '''Morphologie''' ist der Teil der Grammatikforschung, der die Struktur von Wörtern und die Prinzipien |
− | der Wortbildung. Traditionell wird dabei zwischen Derivation | + | der Wortbildung untersucht. Traditionell wird dabei zwischen [[Derivation]] und |
[[Flexion]] unterschieden. | [[Flexion]] unterschieden. | ||
− | Zu den Grundbegriffen der Morphologie zählen vor allem die Begriffe Morph, | + | |
− | Morphem und Allomorph. Die kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache | + | ===Kommentare=== |
− | wird | + | Zu den Grundbegriffen der Morphologie zählen vor allem die Begriffe [[Morph]], |
− | [[Morphem]] genannt. Das Morphem ist ein linguistisches Konstrukt und kann | + | [[Morphem]] und [[Allomorph]]. Die kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache |
+ | wird [[Morphem]] genannt. Das Morphem ist ein linguistisches Konstrukt und kann | ||
nicht direkt beobachtet werden. Segmentiert man einen sprachlichen | nicht direkt beobachtet werden. Segmentiert man einen sprachlichen | ||
Ausdruck in seine kleinsten bedeutungstragenden Einheiten, so erhält man | Ausdruck in seine kleinsten bedeutungstragenden Einheiten, so erhält man | ||
Line 12: | Line 13: | ||
Morphem gehören, nennt man [[Allomorph (de)|Allomorph]]e. | Morphem gehören, nennt man [[Allomorph (de)|Allomorph]]e. | ||
− | + | ===Herkunft=== | |
− | == | + | Der Terminus ''Morphologie'' im linguistischen Sinn geht auf [[August Schleicher]] zurück. Vorher war der Terminus bereits in der Biologie gebräuchlich. Vor Schleicher sprach man nur von Flexion und Wortbildung, hatte aber keinen gemeinsamen Ausdruck für diese Phänomene. |
+ | |||
/griech. morphe/ - Form | /griech. morphe/ - Form | ||
/griech. logos/ - Wort, Lehrsatz | /griech. logos/ - Wort, Lehrsatz | ||
− | + | ===Links=== | |
− | == | ||
http://www.ifi.uzh.ch/CL/Glossar/Morphologie.html | http://www.ifi.uzh.ch/CL/Glossar/Morphologie.html | ||
http://www-alt.uni-trier.de/uni/fb2/ldv/ldv_wiki/index.php/Morphologie | http://www-alt.uni-trier.de/uni/fb2/ldv/ldv_wiki/index.php/Morphologie | ||
http://coral.lili.uni-bielefeld.de/Classes/Winter95/Grundkurs/grundkur/node24.html#SECTION00071000000000000000 | http://coral.lili.uni-bielefeld.de/Classes/Winter95/Grundkurs/grundkur/node24.html#SECTION00071000000000000000 | ||
− | |||
===Andere Sprachen=== | ===Andere Sprachen=== | ||
Line 28: | Line 28: | ||
{{wb}} | {{wb}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Morphology]] |
Revision as of 09:17, 22 July 2008
Die Morphologie ist der Teil der Grammatikforschung, der die Struktur von Wörtern und die Prinzipien der Wortbildung untersucht. Traditionell wird dabei zwischen Derivation und Flexion unterschieden.
Kommentare
Zu den Grundbegriffen der Morphologie zählen vor allem die Begriffe Morph, Morphem und Allomorph. Die kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache wird Morphem genannt. Das Morphem ist ein linguistisches Konstrukt und kann nicht direkt beobachtet werden. Segmentiert man einen sprachlichen Ausdruck in seine kleinsten bedeutungstragenden Einheiten, so erhält man Morphe. Morpheme sind also das Ergebnis einer Klassifikation aller Morphe nach ihrer Bedeutung. Diejenigen Morphe, die zu ein und demselben Morphem gehören, nennt man Allomorphe.
Herkunft
Der Terminus Morphologie im linguistischen Sinn geht auf August Schleicher zurück. Vorher war der Terminus bereits in der Biologie gebräuchlich. Vor Schleicher sprach man nur von Flexion und Wortbildung, hatte aber keinen gemeinsamen Ausdruck für diese Phänomene.
/griech. morphe/ - Form /griech. logos/ - Wort, Lehrsatz
Links
http://www.ifi.uzh.ch/CL/Glossar/Morphologie.html http://www-alt.uni-trier.de/uni/fb2/ldv/ldv_wiki/index.php/Morphologie http://coral.lili.uni-bielefeld.de/Classes/Winter95/Grundkurs/grundkur/node24.html#SECTION00071000000000000000
Andere Sprachen
Englisch Morphology