Difference between revisions of "Taxonomie"
Haspelmath (talk | contribs) m (+cat, formatting) |
|||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Unter einer '''Taxonomie''' versteht man eine (hierarchische) Klassifikation von Entitäten in normalerweise disjunkte Gruppen oder Kategorien. | Unter einer '''Taxonomie''' versteht man eine (hierarchische) Klassifikation von Entitäten in normalerweise disjunkte Gruppen oder Kategorien. | ||
− | ==Eigenschaften== | + | ===Eigenschaften=== |
Singular: ''Taxon''<br/> | Singular: ''Taxon''<br/> | ||
Plural: ''Taxa'' | Plural: ''Taxa'' | ||
+ | ===Etymologie=== | ||
+ | Das Wort Taxonomie setzt sich aus griechisch ''táxis'' „Anordung“ und ''nómos'' „Gesetz“ zusammen. Auch der Begriff [[Distributionalismus]] wird dafür verwendet. | ||
− | == | + | ===Begriffserklärung=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
Der Begriff wurde zur Bezeichnung von sprachwissenschaftlichen Analysen aus der Botanik und der Zoologie übernommen. Diese Analysen stützen sich überwiegend auf klassifikatorische Merkmale der Distribution von sprachlichen Einheiten, Merkmalen oder Strukturen (Bussmann 2002:680). | Der Begriff wurde zur Bezeichnung von sprachwissenschaftlichen Analysen aus der Botanik und der Zoologie übernommen. Diese Analysen stützen sich überwiegend auf klassifikatorische Merkmale der Distribution von sprachlichen Einheiten, Merkmalen oder Strukturen (Bussmann 2002:680). | ||
Die Merkmale werden nach Ähnlichkeit einer Kategorie zugeordnet, die den Grad der Übereinstimmung anzeigt. Diese Kategorisierungen lassen sich zu übergeordneten Kategorien zusammenfassen. Säugetiere und Vögel sind Tiere. In der übergeordneten Kategorie Tiere sind Säugetiere wie auch Vögel als untergeordnete Teilkategorien enthalten. Durch Über- und Unterkategorien entstehen hierarchisch verknüpfte Kategorien, die man Taxonomien nennt (Dürr/Schlobinski 2006:169). Die Unterkategorien lassen sich dabei immer weiter aufspalten. Die sich in einer Taxonomie befindlichen Elemente können auch durch andere Kategorisierungen ausgedrückt werden. Zum Beispiel ist eine Linde ein Baum. Ein Baum ist eine Pflanze. Durch die Sortenbeziehungen entstehen taxonomische Klassifikationshierarchien. | Die Merkmale werden nach Ähnlichkeit einer Kategorie zugeordnet, die den Grad der Übereinstimmung anzeigt. Diese Kategorisierungen lassen sich zu übergeordneten Kategorien zusammenfassen. Säugetiere und Vögel sind Tiere. In der übergeordneten Kategorie Tiere sind Säugetiere wie auch Vögel als untergeordnete Teilkategorien enthalten. Durch Über- und Unterkategorien entstehen hierarchisch verknüpfte Kategorien, die man Taxonomien nennt (Dürr/Schlobinski 2006:169). Die Unterkategorien lassen sich dabei immer weiter aufspalten. Die sich in einer Taxonomie befindlichen Elemente können auch durch andere Kategorisierungen ausgedrückt werden. Zum Beispiel ist eine Linde ein Baum. Ein Baum ist eine Pflanze. Durch die Sortenbeziehungen entstehen taxonomische Klassifikationshierarchien. | ||
− | + | ===Beispiel=== | |
− | ==Beispiel== | ||
Gold und Eisen gelten als Metallsorten oder als Metalle. Dargestellt als | Gold und Eisen gelten als Metallsorten oder als Metalle. Dargestellt als | ||
Hierarchie in einem Diagramm: | Hierarchie in einem Diagramm: | ||
Line 23: | Line 20: | ||
Metall stellt dabei den Obergriff der Hierarchie dar. Es gibt zwei verschiedenen Metalle: Edelmetall und Nichtedelmetall, aus denen jeweils wieder Untergruppen erstellt werden können wie Gold, Silber, Eisen oder Blei. Schlussendlich kann man beim Begriff Metall immer weiter ins Detail gehen, wobei man in der Gruppe der Edelmetalle zum Schluss zu Weissgold kommt und zu Gusseisen in der Nichtedelmetallgruppe. Solche Hierarchien lassen sich in der Taxonomie mit beliebigen Begriffen erstellen. Voraussetzung ist lediglich, dass der Begriff Untergruppen besitzt. So werden sprachliche Einheiten zerlegt und zugeordnet. | Metall stellt dabei den Obergriff der Hierarchie dar. Es gibt zwei verschiedenen Metalle: Edelmetall und Nichtedelmetall, aus denen jeweils wieder Untergruppen erstellt werden können wie Gold, Silber, Eisen oder Blei. Schlussendlich kann man beim Begriff Metall immer weiter ins Detail gehen, wobei man in der Gruppe der Edelmetalle zum Schluss zu Weissgold kommt und zu Gusseisen in der Nichtedelmetallgruppe. Solche Hierarchien lassen sich in der Taxonomie mit beliebigen Begriffen erstellen. Voraussetzung ist lediglich, dass der Begriff Untergruppen besitzt. So werden sprachliche Einheiten zerlegt und zugeordnet. | ||
− | + | ===Kommentar=== | |
− | ==Kommentar== | ||
Die Taxonomie beschäftigt sich in der [[Linguistik]] mit der Zerlegung komplexer sprachlicher Einheiten (Segmentierung) und der Zuordnung der sprachlichen Einheiten zu Klassen oder Unterklassen (Klassifikation) , um mit diesen ein Sprachsystem zu beschreiben. | Die Taxonomie beschäftigt sich in der [[Linguistik]] mit der Zerlegung komplexer sprachlicher Einheiten (Segmentierung) und der Zuordnung der sprachlichen Einheiten zu Klassen oder Unterklassen (Klassifikation) , um mit diesen ein Sprachsystem zu beschreiben. | ||
Line 31: | Line 27: | ||
In anderen Fachbereichen wird die Taxonomie auch verwendet, wie z.B. für ein Klassifikationssystem, eine [[Semantik]] oder den Vorgang des Klassifizierens. | In anderen Fachbereichen wird die Taxonomie auch verwendet, wie z.B. für ein Klassifikationssystem, eine [[Semantik]] oder den Vorgang des Klassifizierens. | ||
+ | ===Literatur=== | ||
+ | * Bußmann, Hadumod (Hrsg., 2002). ''Lexikon der Sprachwissenschaft''. Stuttgart: Alfred Kröner.<br> | ||
+ | * Dürr, Michael, Schlobinski, Peter (2006). ''Deskriptive Linguistik. Grundlagen und Methoden''. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.<br> | ||
+ | * Von Stechow, Arnim/ Wunderlich, Dieter (Hrsg., 1991). ''Semantik. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung''. Berlin: Walter de Gruyter.<br> | ||
+ | * http://de.wikipedia.org/wiki/Taxonomie#Sprachwissenschaft | ||
− | + | {{wb}} | |
− | + | [[Category:General]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 05:34, 24 January 2009
Unter einer Taxonomie versteht man eine (hierarchische) Klassifikation von Entitäten in normalerweise disjunkte Gruppen oder Kategorien.
Eigenschaften
Singular: Taxon
Plural: Taxa
Etymologie
Das Wort Taxonomie setzt sich aus griechisch táxis „Anordung“ und nómos „Gesetz“ zusammen. Auch der Begriff Distributionalismus wird dafür verwendet.
Begriffserklärung
Der Begriff wurde zur Bezeichnung von sprachwissenschaftlichen Analysen aus der Botanik und der Zoologie übernommen. Diese Analysen stützen sich überwiegend auf klassifikatorische Merkmale der Distribution von sprachlichen Einheiten, Merkmalen oder Strukturen (Bussmann 2002:680). Die Merkmale werden nach Ähnlichkeit einer Kategorie zugeordnet, die den Grad der Übereinstimmung anzeigt. Diese Kategorisierungen lassen sich zu übergeordneten Kategorien zusammenfassen. Säugetiere und Vögel sind Tiere. In der übergeordneten Kategorie Tiere sind Säugetiere wie auch Vögel als untergeordnete Teilkategorien enthalten. Durch Über- und Unterkategorien entstehen hierarchisch verknüpfte Kategorien, die man Taxonomien nennt (Dürr/Schlobinski 2006:169). Die Unterkategorien lassen sich dabei immer weiter aufspalten. Die sich in einer Taxonomie befindlichen Elemente können auch durch andere Kategorisierungen ausgedrückt werden. Zum Beispiel ist eine Linde ein Baum. Ein Baum ist eine Pflanze. Durch die Sortenbeziehungen entstehen taxonomische Klassifikationshierarchien.
Beispiel
Gold und Eisen gelten als Metallsorten oder als Metalle. Dargestellt als Hierarchie in einem Diagramm:
Metall stellt dabei den Obergriff der Hierarchie dar. Es gibt zwei verschiedenen Metalle: Edelmetall und Nichtedelmetall, aus denen jeweils wieder Untergruppen erstellt werden können wie Gold, Silber, Eisen oder Blei. Schlussendlich kann man beim Begriff Metall immer weiter ins Detail gehen, wobei man in der Gruppe der Edelmetalle zum Schluss zu Weissgold kommt und zu Gusseisen in der Nichtedelmetallgruppe. Solche Hierarchien lassen sich in der Taxonomie mit beliebigen Begriffen erstellen. Voraussetzung ist lediglich, dass der Begriff Untergruppen besitzt. So werden sprachliche Einheiten zerlegt und zugeordnet.
Kommentar
Die Taxonomie beschäftigt sich in der Linguistik mit der Zerlegung komplexer sprachlicher Einheiten (Segmentierung) und der Zuordnung der sprachlichen Einheiten zu Klassen oder Unterklassen (Klassifikation) , um mit diesen ein Sprachsystem zu beschreiben.
In der Biologie ist die Taxonomie eine traditionelle Einteilung des Ranges (z.B. Art, Gattung, Familie).
In anderen Fachbereichen wird die Taxonomie auch verwendet, wie z.B. für ein Klassifikationssystem, eine Semantik oder den Vorgang des Klassifizierens.
Literatur
- Bußmann, Hadumod (Hrsg., 2002). Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner.
- Dürr, Michael, Schlobinski, Peter (2006). Deskriptive Linguistik. Grundlagen und Methoden. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Von Stechow, Arnim/ Wunderlich, Dieter (Hrsg., 1991). Semantik. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. Berlin: Walter de Gruyter.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Taxonomie#Sprachwissenschaft