Difference between revisions of "Finnisch"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 44: | Line 44: | ||
*Fred Karlsson. 2000. Finnische Grammatik. Hamburg: Buske. | *Fred Karlsson. 2000. Finnische Grammatik. Hamburg: Buske. | ||
+ | *Daniel Abondolo. 1998. "Finnish" The Uralic languages, ed. by Daniel Abondolo. London: Routledge. 43–95. | ||
===Siehe auch=== | ===Siehe auch=== | ||
− | [[Glottopedia:Survey articles| | + | [[Glottopedia:Survey articles|Überblicksartikel]] zu |
*[[Nominalphrasen im Finnischen]] | *[[Nominalphrasen im Finnischen]] | ||
Latest revision as of 09:23, 9 July 2013
Finnisch | ||
---|---|---|
Autonym: | Suomen kieli | |
WALS: | ||
Ethnologue 15: | Finnish | |
Gesprochen in: | Finnland | |
WALS-Lage: | 62° N, 25° E | |
Sprecher: | 5 Millionen | |
Familie: | Uralisch | |
Unterfamilie: | Finno-Ugrisch
| |
Status | ||
Amtssprache in: | Finnland, Europäische Union | |
ISO-Codes | ||
ISO 639-1: | fi | |
ISO 639-2: | fin | |
ISO 639-3: | fin | |
MPIExt-1: |
Finnisch ist eine Ostseefinnische Sprache.
Verbreitung
Finnisch wird v. a. in Finnland gesprochen, außerdem besitzt es einen Status als offizielle Minderheitensprache in Estland, Schweden und Teilen Norwegens (Finnmark).
Sprecher
In Finnland ist das Finnische Muttersprache von etwa 4,7 Millionen Menschen, in Schweden von etwa 30 000 Menschen. Insgesamt geht man von etwa 5 Mio. Sprechern aus. Damit ist Finnisch die meistgesprochene ostseefinnische Sprache und die uralische Sprache mit den zweitmeisten Sprechern nach dem Ungarischen.
Klassifikation
Links
Literaturhinweise
- Fred Karlsson. 2000. Finnische Grammatik. Hamburg: Buske.
- Daniel Abondolo. 1998. "Finnish" The Uralic languages, ed. by Daniel Abondolo. London: Routledge. 43–95.