Difference between revisions of "Schwedisch"
Jump to navigation
Jump to search
m |
(verzeichnis u. sprecher bearbeitet) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
|Countries=Schweden, Finnland | |Countries=Schweden, Finnland | ||
|WALSLoc= 60° N, 15° E | |WALSLoc= 60° N, 15° E | ||
− | |Speakers= | + | |Speakers= 8000000 |
|Family= [[Indogermanisch]] | |Family= [[Indogermanisch]] | ||
|Genus=[[Nordwestgermanisch]] | |Genus=[[Nordwestgermanisch]] | ||
Line 25: | Line 25: | ||
Schwedisch ist eine nordgermanische Sprache. | Schwedisch ist eine nordgermanische Sprache. | ||
− | === | + | == Verbreitung == |
+ | |||
+ | === Sprecher === | ||
+ | |||
+ | Das Schwedische wird überwiegend in Schweden gesprochen und hat ca. 8 Millionen Muttersprachler. Davon hat Finnland einen Anteil von etwa 300000 Muttersprachlern. Weitere Sprecher gibt es in den USA, Kanada, Dänemark und Norwegen sowie zu geringen Teilen in Estland und Ukraine. | ||
=== Dialekte === | === Dialekte === | ||
− | === Links | + | == Geschichte == |
+ | |||
+ | == Aufbau == | ||
+ | |||
+ | === Phonologie === | ||
+ | |||
+ | === Morphologie === | ||
+ | |||
+ | === Syntax === | ||
+ | |||
+ | === Wortschatz === | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Schwedische_Sprache 'Schwedisch' in Wikipedia] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Schwedische_Sprache 'Schwedisch' in Wikipedia] | ||
− | + | == Literaturhinweise == | |
[[Category:De]] | [[Category:De]] | ||
[[Category:Single language]] | [[Category:Single language]] |
Revision as of 14:14, 17 June 2013
Schwedisch | ||
---|---|---|
Autonym: | Svenska | |
WALS: | ||
Ethnologue 15: | Swedish | |
Gesprochen in: | Schweden, Finnland | |
WALS-Lage: | 60° N, 15° E | |
Sprecher: | 8000000 | |
Familie: | Indogermanisch | |
Unterfamilie: | Nordwestgermanisch
| |
Status | ||
Amtssprache in: | Schweden
Finnland Europäische Union | |
ISO-Codes | ||
ISO 639-1: | sv | |
ISO 639-2: | swe | |
ISO 639-3: | swe | |
MPIExt-1: |
Schwedisch ist eine nordgermanische Sprache.
Contents
Verbreitung
Sprecher
Das Schwedische wird überwiegend in Schweden gesprochen und hat ca. 8 Millionen Muttersprachler. Davon hat Finnland einen Anteil von etwa 300000 Muttersprachlern. Weitere Sprecher gibt es in den USA, Kanada, Dänemark und Norwegen sowie zu geringen Teilen in Estland und Ukraine.