Difference between revisions of "Glottopedia:Hauptseite"
Jump to navigation
Jump to search
(New page: __NOTOC__ =Willkommen bei Glottopedia!= Glottopedia ist eine im Aufbau befindliche frei editierbare Enzyklopädie von Linguisten für Linguisten. Sie sol...) |
m (→Quantitative Linguistik: --- added blanks) |
||
(62 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <p style="margin: 0.5em 0 0 0; text-align: center; font-size: 125%; line-height: 1.3"> | |
− | + | '''Willkommen bei [[Glottopedia:Über Glottopedia|Glottopedia]], der freien Enzyklopädie der Sprachwissenschaft.''' | |
+ | </p> | ||
+ | <p style="margin:0.1em 0 0.1em;text-align:center;font-size:95%">[[Glottopedia:Über Glottopedia|Einleitung]] - [[Glottopedia:Häufige Fragen|Oft gestellte Fragen]] - [[Glottopedia:Contact|Kontakt]] - [[Special:Allpages|Alle Artikel A–Z]] - Zahl der Artikel: [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] - [[Main Page|Glottopedia auf Englisch]] | ||
+ | </p> | ||
+ | <p style="text-align: center; margin:0 0 0.5em 0; line-height: 1.6;" class="plainlinks"> | ||
+ | [[Portal:Phonetics and phonology|Phonetik und Phonologie]] | [[Portal:Morphology|Morphologie]] | [[Portal:Syntax|Syntax]] | [[Portal:Psycholinguistics|Psycholinguistik]] | [[Portal:Liste der Portale|andere Themengebiete]] | [[Portal:Biography|Biographien]] | [[Portal:Linguistic research|Sprachwissenschaftliche Forschung]] | [[Portal:Linguists|Sprachwissenschaftler und Sprachwissenschaftlerinnen]] | ||
+ | </p> | ||
− | + | {| | |
+ | |- valign="top" | ||
+ | |colspan="2" width="50%" class="toc" style="font-size:100%;"| | ||
− | Glottopedia | + | [[Glottopedia:Über Glottopedia|Glottopedia]] ist eine im Aufbau befindliche frei editierbare Enzyklopädie von Linguisten für Linguisten. Sie soll [[Glottopedia:Wörterbuchartikel|Wörterbuchartikel]] zu allen technischen Termini der Sprachwissenschaft enthalten und ist [[Glottopedia:Mehrsprachig|mehrsprachig]]. Außerdem gibt es [[Glottopedia:Überblicksartikel|Überblicksartikel]], [[Glottopedia:Biographische Artikel|Biographische Artikel]] und [[Glottopedia:Sprachenartikel|Sprachenartikel]], potenziell zu allen Linguisten und allen Sprachen. |
− | Glottopedia | + | Glottopedia-Artikel gibt es bisher auch auf [[Glottopedia:About Glottopedia|Englisch]] und [[Glottopedia:про Глоттопедию|Russisch]], und in Zukunft hoffentlich auch auf [[Glottopedia:Benvenuto|Italienisch]], [[Glottopedia:Bienvenidos|Spanisch]], [[Glottopedia:Accueil des nouveaux arrivants|Französisch]], [[Glottopedia:про Глоттопедию|Russisch]], [[Glottopedia:欢迎,新来者|Chinesisch]], [[Glottopedia:Velkomen|Norwegisch (Nynorsk)]] und Japanisch. |
+ | |||
+ | '''Glottopedia braucht Ihre [[Glottopedia:Mitmachen|Mitarbeit]]'''! | ||
=Glottopedia-Team= | =Glottopedia-Team= | ||
− | Chefredaktion: [[ | + | Chefredaktion: [[User:NaumSven|Sven Naumann]], [[User:Wohlgemuth|Jan Wohlgemuth]] |
− | Technische Redaktion: [[ | + | Technische Redaktion: [[User:Bibiko|Hans-Jörg Bibiko]], [[User:Goetz.burger|Götz Burger]] |
− | Wissenschaftlicher Beirat: [[Östen Dahl]], [[Martin Haase]], [[John McWhorter]], | + | Wissenschaftlicher Beirat: [[Gabriel Altmann]], [[Pier Marco Bertinetto]], [[Greville G. Corbett]], [[Östen Dahl]], [[Martin Haase]], [[User:Haspelmath|Martin Haspelmath]], [[Reinhard Köhler]], [[John McWhorter]], [[Eva Schoenke]], [[Jürgen Wedekind]] |
− | =Wörterbuchartikel= | + | =Beispiel-Wörterbuchartikel= |
===Syntax=== | ===Syntax=== | ||
− | [[Argumentstruktur]], [[Dependenzgrammatik]], [[Ergativität]], [[Kasustheorie]], [[Phrasenstrukturgrammatik]], [[Rattenfängerkonstruktion]], [[Subjekt]], [[Subkomparativ]] | + | (siehe auch [[Portal:Syntax]]) |
+ | |||
+ | [[Argumentstruktur]], [[Dependenzgrammatik]], [[Ergativität]], [[Kasustheorie]], [[Komplement]], [[Phrasenstrukturgrammatik]], [[Rattenfängerkonstruktion]], [[Subjekt]], [[Subkomparativ]], [[Valenz]] | ||
===Morphologie=== | ===Morphologie=== | ||
− | [[Distribuierte Morphologie]], [[Fugenelement]], [[Infix]], [[Lexem]], [[Morphem]], [[Präfix]], [[Suffix]], [[Wirt]] | + | (siehe auch [[Portal:Morphologie]]) |
+ | |||
+ | [[Distribuierte Morphologie]], [[Fugenelement]], [[Infix]], [[Kontamination]], [[Lexem]], [[Morphem]], [[Präfix]], [[Suffix]], [[Wirt]] | ||
===Phonetik und Phonologie=== | ===Phonetik und Phonologie=== | ||
− | [[Auslautverhärtung]], [[bilabial (de)|bilabial]], [[Etazismus]], [[Hiat]], [[quantitätssensitiv]], [[Synkopierung]], [[Velarisierung]] | + | (siehe auch [[Portal:Phonetik und Phonologie]]) |
+ | |||
+ | [[Auslautverhärtung]], [[bilabial (de)|bilabial]], [[Etazismus]], [[Hiat]], [[quantitätssensitiv]], [[Synkopierung]], [[Velarisierung]], [[Artikulationsort]] | ||
===Semantik=== | ===Semantik=== | ||
− | [[Ambiguität]], [[Antonym (de)|Antonym]], [[Bedeutung]], [[Denotation (de)|Denotation]], [[Konnotation]], [[Holonym (de)|Holonym]], [[Hyperonym|Hyperonym]], [[Hyponym (de)|Hyponym]], [[Meronym (de)|Meronym]], [[Proposition|Proposition]], [[semantischer Marker]], [[Sinn]], [[Vagheit]] | + | (siehe auch [[Portal:Semantik]]) |
+ | |||
+ | [[Ambiguität]], [[Antonym (de)|Antonym]], [[Bedeutung]], [[Denotation (de)|Denotation]], [[Konnotation]], [[Holonym (de)|Holonym]], [[Hyperonym|Hyperonym]], [[Hyponym (de)|Hyponym]], [[Kollokation]], [[Konnotation]], [[Meronym (de)|Meronym]], [[Proposition|Proposition]], [[semantischer Marker]], [[Sinn]], [[Vagheit]] | ||
===Computerlinguistik=== | ===Computerlinguistik=== | ||
− | [[KWIC | + | (siehe auch [[Portal:Computerlinguistik]]) |
+ | |||
+ | [[Brill-Tagger]], [[endlicher Automat]], [[GPSG]], [[HPSG]], [[ID/LP-Syntax]], [[Kategorialgrammatik]], [[KWIC Konkordanz]], [[Merkmalslogik]], [[Glottopedia:Parser|Parser]], [[shallow parsing]], [[Subsumption]], [[Tagger (de)|Tagger]], [[Unifikation]], [[unifikationsbasierte Grammatiken]], [[Zwei-Stufen-Morphologie]], [[Zustandsdiagramm]] | ||
+ | |||
+ | ===Quantitative Linguistik=== | ||
+ | (siehe auch [[Portal:Quantitative Linguistik]]) | ||
+ | |||
+ | [[Eigenschaft]], [[Einheit]], | ||
+ | [[Entropie]], [[Frequenz]], [[Funktion]] [[Gesetz (wissenschaftstheoretisch)]], [[Gesetz (Sprach- und Textgesetze)]], | ||
+ | [[Graphentheorie]], [[Hypothese]], [[Index]], | ||
+ | [[Information]], [[Informationstheorie]], [[Numerische Klassifikation]], | ||
+ | [[Länge]], [[Maß]], [[Metrik]], [[Modell(bildung)]], | ||
+ | [[Ökonomie(prinzip]], [[Prozess]], [[Skala]], | ||
+ | [[Sprachgesetz]], [[Statistik]], [[Struktur]], | ||
+ | [[synergetische Linguistik]], [[System]], [[Systemanforderung]], | ||
+ | [[Text]], [[Textstatistik]], [[Theorie]], [[Verteilung]], | ||
+ | [[Wiederholung]], [[Worteigenschaften]], [[Zusammenhang]], [[Dialektometrie]] | ||
=Biografische Artikel= | =Biografische Artikel= | ||
− | [[Karl Ferdinand Becker]] ·[[Johannes Benzing]] · [[Simon C. Dik]] ·[[Dionysius Thrax]] · [[Stefan Elders]] · [[H. Allan Gleason Jr.]] · [[Einar Haugen]] · [[Marco Haverkort]] · [[Karl Erich Heidolph (de)]] · [[Georg Friedrich Meier]] · [[Harry L. Shorto]] · [[John Sinclair]] ·[[Sergej A. Starostin]] ·[[Jost Winteler]] | + | [[Karl Ferdinand Becker]] · [[Johannes Benzing]] · [[Simon C. Dik]] · [[Dionysius Thrax]] · [[Stefan Elders]] · [[H. Allan Gleason Jr.]] · [[Einar Haugen]] · [[Marco Haverkort]] · [[Karl Erich Heidolph (de)]] · [[Georg Friedrich Meier]] · [[Jean Paul]] · [[Harry L. Shorto]] · [[John Sinclair]] · [[Sergej A. Starostin]] · [[Jost Winteler]] |
+ | |||
+ | =Andere Sprachen= | ||
+ | * Chinesisch [[Glottopedia:欢迎,新来者|欢迎,新来者]] | ||
+ | * Dänisch [[Glottopedia:Velkommen|Velkommen]] | ||
+ | * Englisch [[Main Page]] | ||
+ | * Norwegisch (Nynorsk) [[Glottopedia:Velkomen|Velkomen]] | ||
+ | * Spanisch [[Glottopedia:Bienvenidos|Bienvenidos]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:De]] | [[Category:De]] | ||
[[Category:Glottopedia]] | [[Category:Glottopedia]] |
Latest revision as of 12:08, 16 November 2014
Willkommen bei Glottopedia, der freien Enzyklopädie der Sprachwissenschaft.
Einleitung - Oft gestellte Fragen - Kontakt - Alle Artikel A–Z - Zahl der Artikel: 3,246 - Glottopedia auf Englisch
Phonetik und Phonologie | Morphologie | Syntax | Psycholinguistik | andere Themengebiete | Biographien | Sprachwissenschaftliche Forschung | Sprachwissenschaftler und Sprachwissenschaftlerinnen