Difference between revisions of "Glottopedia:Hauptseite"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
Line 55: | Line 55: | ||
===Quantitative Linguistik=== | ===Quantitative Linguistik=== | ||
(siehe auch [[Portal:Quantitative Linguistik]]) | (siehe auch [[Portal:Quantitative Linguistik]]) | ||
+ | |||
+ | [[Eigenschaft]], [[Einheit]], | ||
+ | [[Entropie]], [[Frequenz]],[[Funktion]] [[Gesetz (wissenschaftstheoretisch)]], [[Gesetz (Sprach- und Textgesetze)]], | ||
+ | [[Graphentheorie]], [[Hypothese]],[[Index]], | ||
+ | [[Information]], [[Informationstheorie]], [[Numerische Klassifikation]], | ||
+ | [[Länge]], [[Maß]], [[Metrik]], [[Modell(bildung)]], | ||
+ | [[Ökonomie(prinzip]], [[Prozess]], [[Skala]], | ||
+ | [[Sprachgesetz]], [[Statistik]], [[Struktur]], | ||
+ | [[synergetische Linguistik]], [[System]], [[Systemanforderung]], | ||
+ | [[Text]], [[Textstatistik]], [[Theorie]], [[Verteilung]], | ||
+ | [[Wiederholung]], [[Worteigenschaften]], [[Zusammenhang]] | ||
=Biografische Artikel= | =Biografische Artikel= |
Revision as of 10:20, 29 June 2007
Willkommen bei Glottopedia, der freien Enzyklopädie der Sprachwissenschaft.
Einleitung - Oft gestellte Fragen - Kontakt - Alle Artikel A–Z - Zahl der Artikel: 3,246 - Glottopedia auf Englisch
Phonetik und Phonologie | Morphologie | Syntax | Psycholinguistik | andere Themengebiete | Biographien | Sprachwissenschaftliche Forschung | Sprachwissenschaftler und Sprachwissenschaftlerinnen